重点节点 | 市场规模(亿元) | 市场机会评估 | 投资机会分析 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 2025年 | 市场潜力 | 发展阶段 | 机会属性 | 政策门槛 | 竞争门槛 | 技术门槛 | 资金门槛 | 选址区域 | 进入时机 | 推荐程度 |
企业名称 | 所有制 | 类型 | 行业地位 | 发展阶段 | 经营状况 | 竞争力 | 成长性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金盾 | 民企 | 其他 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 |
红瑞生物 | 民企 | 其他 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 普通 |
金康宝 | 民企 | 其他 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 一般 | 普通 |
瑞鹏股份 | 其他 | 其他 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 |
瑞派宠物 | 其他 | 其他 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 |
中博绿亚 | 民企 | 其他 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 |
百林康源生物 | 民企 | 其他 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 |
宠物医疗药品 | 博施德 | 从事宠物及其用品的生产加工、科研试验 | |
欧泰宠物 | 兽药经营;销售:生物制剂;宠物食品,宠物用品 | ||
拾一宠物 | 宠物食品及用品、宠物药品零售批发 | ||
健治一号 | 专利纺织品 | ||
金盾 | 宠物药品研发、生产、销售 | ||
欧博方 | 宠物药品、医疗器械、食品、保健品及日用品的研发、生产和销售 | ||
幸福宠物 | 宠物食品用品、饲料、药品销售 | ||
宠友宠物 | 宠物药品、保健品的销售与研发 | ||
红瑞生物 | 宠物药品及营养品生产、销售及推广 | ||
雅雍宠物 | 兽药、宠物用品的销售 | ||
金康宝 | 宠物饲料、宠物食品的生产、销售 | ||
齐盛 | 兽药中成药、化学药品、生化药品、抗生素、药物添加剂 | ||
宠物医疗器械 | 佰美生 | 宠物粮食 、宠物用品 、宠物药品 、宠物洗漱品 、宠物玩具 等 | |
酷迪 | |||
恩倍 | 生产马术用品以及宠物用品的生产 | ||
宠之源 | 宠物医疗 | ||
元小宝 | 宠物用品销售 | ||
淳昊宠物 | 宠物用品、医疗器械制造、加工、销售 | ||
江洲宠物 | 兽医用器械,宠物用梳、钢丝刷、针织手套制造、加工、销售 | ||
圆融医疗 | 医疗设备外观及功能的设计、上门安装与上门维修 | ||
宠物医院 | 瑞鹏股份 | 宠物医疗与保健、宠物美容及宠物食品用品销售服务 | |
贝克和史东 | |||
宠福鑫 | |||
我宠我爱 | 宠物医院 | ||
艾贝尔宠物 | 动物疾病的诊断、治疗及阉割,宠物及宠物用品、饲料销售 | ||
瑞派宠物 | 专门从事宠物连锁医院运营和管理的大型连锁机构 | ||
安安宠物 | 宠物用品、宠物饲料、服装鞋帽、仪器仪表、电子产品 | ||
云宠 | 宠物疾病的研究和临床治疗 | ||
Banfield Pet Hospital | |||
VCA Animal Hospital | |||
宠物诊所 | 精灵萌 | 销售宠物用品等 | |
杭州星座 | 宠物医院 | ||
高芽乐 | 动物诊疗、犬只美容,宠物用品的销售 | ||
金成宠物 | 动物诊疗,犬只美容,犬只寄养,犬只销售,宠物用品销售 | ||
徕卡斯 | 动物诊疗,犬只美容、寄养、销售,宠物用品、饲料的销售 | ||
青道宠物 | 动物诊疗答,宠物食品用品零售 | ||
有游宠物 | 动物诊疗,犬只美容,犬只寄养,犬只销售,宠物用品的销售 | ||
诺德动物 | 宠物用品销售、宠物医疗、宠物美容、宠物寄养 | ||
博康宠物 | 兽药经营、宠物用品的销售、动物诊疗 | ||
恒爱宠物 | 动物诊疗、宠物用品零售、美容服务 | ||
代理商 | 默沙东 | 兽用疫苗与药品 | |
金盾 | 宠物药品研发、生产、销售 | ||
圣路薇 | 宠物沐浴露, 宠物沐浴液, 宠物香波 | ||
天宠生物 | 高端宠物药品、保健护理品的研发销售 | ||
维克贸易 | 兽用化学药品及抗生素,兽用诊断试剂 | ||
中博绿亚 | 专注宠物健康领域研发、生产和销售 | ||
百营贸易 | |||
百林康源生物 |