重点节点 | 市场规模(亿元) | 市场机会评估 | 投资机会分析 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 2025年 | 市场潜力 | 发展阶段 | 机会属性 | 政策门槛 | 竞争门槛 | 技术门槛 | 资金门槛 | 选址区域 | 进入时机 | 推荐程度 | |
透析机 | 60~80 | 150~180 | 一线、二线 | |||||||||
透析器 | 70~100 | 160~180 | 一线、二线 | |||||||||
血液灌流器 | 24~30 | 60~80 | 二线城市 | |||||||||
透析水处理设备 | 12~16 | 35~50 | 二线城市 | |||||||||
透析管路 | 9~15 | 24~50 | 二线城市 | |||||||||
透析粉/液 | 24~35 | 60~80 | 一线、二线 | |||||||||
EPO、肝素等 | 70~90 | 180~200 | 一线、二线 |
企业名称 | 所有制 | 类型 | 行业地位 | 发展阶段 | 经营状况 | 竞争力 | 成长性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山外山 | 民企 | 其他 | 行业龙头 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 |
宝莱特 | 民企 | 上市公司 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 |
威力生科技 | 民企 | 其他 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 |
百特 | 其他 | 其他 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 |
威高 | 其他 | 其他 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 |
三鑫医疗 | 民企 | 上市公司 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 |
佩尼医疗 | 其他 | 其他 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 普通 |
广州贝恩 | 其他 | 其他 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 |
朗生科技 | 民企 | 其他 | 重点企业 | 扩张期 | 正常 | 较强 | 较大 |
威高血液净化 | 其他 | 其他 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 |
博新生物科技 | 民企 | 其他 | 重点企业 | 成长期 | 较好 | 一般 | 较大 |
澳凯龙 | 民企 | 其他 | 重点企业 | 成长期 | 较好 | 一般 | 较大 |
邦研科技 | 民企 | 其他 | 重点企业 | 成长期 | 正常 | 较强 | 较大 |
捷然医疗 | 民企 | 其他 | 重点企业 | 成长期 | 较好 | 一般 | 较大 |
迈达医疗 | 民企 | 其他 | 重点企业 | 成长期 | 正常 | 较强 | 较大 |
天康医疗 | 民企 | 其他 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 普通 |
天益医疗 | 民企 | 其他 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 |
江西洪达 | 民企 | 其他 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 |
JMS | 其他 | 其他 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 |
曙光健士 | 民企 | 其他 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 |
费森尤斯 | 其他 | 其他 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 |
达华医疗 | 民企 | 其他 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 |
南格尔 | 民企 | 其他 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 |
康盛生物 | 民企 | 其他 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 |
紫薇山 | 民企 | 其他 | 专精特新 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 |
富生医疗 | 民企 | 其他 | 专精特新 | 成长期 | 正常 | 较强 | 普通 |
恒信生物 | 民企 | 其他 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 普通 |
力生制药 | 国企 | 上市公司 | 重点企业 | 扩张期 | 很好 | 较强 | 较大 |
红日药业 | 民企 | 上市公司 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 |
海普瑞 | 民企 | 上市公司 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 |
华北制药 | 国企 | 上市公司 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 |
常山药业 | 民企 | 上市公司 | 行业龙头 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 |
千红制药 | 民企 | 其他 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 |
博雅生物 | 民企 | 上市公司 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 |
三生制药 | 其他 | 上市公司 | 专精特新 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 很大 |
哈药集团生物 | 民企 | 其他 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 |
上海医药 | 国企 | 中国500强, 上市公司 | 重点企业 | 成熟期 | 很好 | 很强 | 较大 |
新华锦 | 民企 | 上市公司 | 重点企业 | 成熟期 | 正常 | 很强 | 普通 |
瑞康医药 | 民企 | 中国500强, 上市公司 | 重点企业 | 成熟期 | 很好 | 很强 | 很大 |
南京医药 | 其他 | 上市公司 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 |
九州通 | 民企 | 中国500强, 上市公司 | 重点企业 | 扩张期 | 很好 | 较强 | 较大 |
嘉事堂 | 国企 | 上市公司 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 |
华东医药 | 民企 | 上市公司 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 |
国药器械 | 央企 | 其他 | 行业龙头 | 扩张期 | 较好 | 很强 | 较大 |
华润医药集团 | 国企 | 中国500强, 上市公司 | 行业龙头 | 扩张期 | 很好 | 很强 | 较大 |
透析机 | 山外山 | 血液净化设备的研发、生产和销售。 | |
宝莱特 | 医疗监护仪及配套软、硬件技术的开发。 | ||
东丽 | 事业领域上除了基础的纤维、塑料产业之外,还集中整合了水处理、复合材料、电子情报材料等新的事业部门的营业机能 | ||
费森尤斯医疗 | |||
贝朗 | |||
威力生科技 | 从事血液透析系列医疗设备研发、生产、销售 | ||
百特 | 化学药品制剂制造;卫生材料及医药用品制造; | ||
暨华生物 | 专注于医学检验、基因检测、精准医疗、司法鉴定等相关前沿行业产品的技术研发、推广 | ||
瑞博医疗 | 血液透析装置及血液净化治疗设备的研发、生产和销售 | ||
尼普洛 | |||
威高 | 从事人工透析装置及其外围设备、关联设备、零部件生产和销售 | ||
涩谷工业 | |||
Gambro | |||
透析器 | 三鑫医疗 | 一次性使用无菌注输类医疗器械的研发、生产和销售 | |
欧赛医疗 | 生产、销售血液净化系列产品的高新技术企业公司 | ||
佩尼医疗 | 主营业务为研发、生产、销售体外循环、血液净化系列产品(血液透析器系列),拥有自主品牌和专利,产品可直接替代进口 | ||
广州贝恩 | 自然科学研究和试验发展、医学研究和试验发展 | ||
费森尤斯医疗 | |||
贝朗 | |||
百特 | 化学药品制剂制造;卫生材料及医药用品制造; | ||
朗生科技 | 血液净化产品的生产 | ||
尼普洛 | |||
威高血液净化 | 三类体外循环及血液处理设备(6845)的生产 | ||
Gambro | |||
Bellco | |||
Medica | |||
血液灌流器 | 康贝医疗 | 血液灌流吸附材料的研发和生产 | |
博新生物科技 | 从事血液净化耗材和医疗设备的研发、生产及销售 | ||
爱尔医疗 | 从事血液灌流器科研、生产、临床研究 | ||
阳权医疗 | 一次性使用血液灌流器 | ||
紫波 | 研发生产血液、浆灌流器 | ||
Gambro | |||
Bellco | |||
透析水处理设备 | 澳凯龙 | 血液透析设备及血液透析用水处理设备的研发、生产和销售 | |
天创环境 | 提供工业、医疗水处理设备及整体解决方案,膜产品的研发、生产和销售。 | ||
图南医疗 | 设计、开发、生产、销售于一体的医疗设备专业生产 | ||
邦研科技 | 从事净化工程、实验室系统工程、二类医疗器械设备、纯水设备的研发、生产、销售及售后服务 | ||
威力生科技 | 从事血液透析系列医疗设备研发、生产、销售 | ||
东丽医疗科技 | |||
暨华医疗 | 血液净化设备和耗材的研究、开发、制造、分销、服务 | ||
捷然医疗 | 国内血液透析用水和透析粉/液的专业生产 | ||
佳冉环保 | 环保工程、生态保护工程、市政道路工程、水利工程施工、环保技术推广服务 | ||
启诚生物 | 物理治疗设备、体外循环及血液处理设备、医用卫生材料及敷料、水处理设备、生物制品及生物技术的研制、技术开发 | ||
南格尔 | 医疗用品研发和生产 | ||
宫勒姆科技 | |||
威杰生物 | |||
Gambro | |||
DWA GmbH & Co | |||
LMWG | |||
透析管路 | 三鑫医疗 | 一次性使用无菌注输类医疗器械的研发、生产和销售 | |
迈达医疗 | 医疗器械设备的研发、制造及销售。 | ||
天康医疗 | 从事一次性输液器、一次性普通注射器和一次性自毁式注射器的研发、生产和销售 | ||
天益医疗 | 体外循环血液处理设备、喂食器械及导管、注射穿刺器械、物理治疗及康复设备、医用高分子材料及制品、医用卫生材料及敷料、病房护理设备及器具 | ||
江西洪达 | 一次性使用无菌医疗器具系列产品 | ||
广州贝恩 | 自然科学研究和试验发展、医学研究和试验发展 | ||
JMS | 生产和销售一次性医疗器械 | ||
驼人血滤 | 专业从事麻醉、疼痛、护理、检测、血液净化、微创介入、外科、电子智能、医用防护等一次性医疗器械生产经营 | ||
曙光健士 | 生产一次性使用无菌医疗器械 | ||
费森尤斯 | 血液回路管 | ||
普惠 | 注射针筒、输液套、血液透析回路、洗肾廔管针、头皮针、血醣注射器、延长管 | ||
达华医疗 | 生产高精密度医疗设备和医疗器材产品 | ||
南格尔 | 专业从事研究、生产和销售输采血技术医用设备及配套的Ⅲ类无菌医用器具、输血用血液保存液、抗凝剂和生理盐水 | ||
博奥天盛 | 生产一次性使用无菌医用高分子器械产品 | ||
舒好 | 生产血液净化循环血路、输液器等一次性人工洗肾用医疗器械耗材产品 | ||
威高血液净化 | 三类体外循环及血液处理设备(6845)的生产 | ||
浪华橡胶工业 | |||
川澄化学工业 | |||
透析粉/液 | 三鑫医疗 | 一次性使用无菌注输类医疗器械的研发、生产和销售 | |
天津泰士康 | 医疗器械的研发、生产、服务与市场销售 | ||
东友法莫西 | 血液净化领域产品的研发、生产及专业性的市场营销 | ||
华岳微创 | 吹塑机 | ||
百特 | 化学药品制剂制造;卫生材料及医药用品制造; | ||
康盛生物 | 专注于血液净化技术与产品的研究开发、生产和市场销售 | ||
万晟翔 | 主要经营生产III类6845-7体外循环及血液处理设备-透析粉、透析液;III类6864-1医用卫生材料及敷料-可吸收性止血、防粘连材料、III类6865-3医用缝合材料及粘合剂 | ||
元祺 | 血液净化领域的科研、生产和销售 | ||
紫薇山 | 生产血液透析产品,及血液透析浓缩粉和血液透析浓缩物 | ||
富生医疗 | 生产血液透析浓缩物 | ||
恒信生物 | 血液透析浓缩液,血液透析干粉 | ||
海波医疗 | 血液透析干粉 | ||
威高药业 | 药品及医疗器械的研发、生产和销售 | ||
海德维 | 透析粉、透析液、干粉桶、血液透析制水设备等产品专业生产加工 | ||
瑞鹏医疗 | 浓缩透析液、浓缩透析粉的设计开发、生产、经营和服务 | ||
天津生物制剂 | 从事血液浓缩液 | ||
挚信鸿达 | 于血液净化及相关领域的研究、开发与生产 | ||
柯瑞迪 | 医疗用品、水处理设备、生物制品及生物技术的研发 | ||
EPO、肝素等 | 力生制药 | 化学药片剂、硬胶囊剂、滴丸剂、冻干粉针剂、水针剂、原料药等产品的生产销售 | |
红日药业 | 从事药品及医疗器械的生产经营和研究开发 | ||
海普瑞 | 肝素钠原料药的研发生产和销售 | ||
华北制药 | 医药产品的研发、生产和销售 | ||
常山药业 | 肝素系列产品的研发、生产和销售 | ||
千红制药 | 药品生产许可证范围内的冻干粉、冻干粉针剂(含抗肿瘤药)、小容量注射剂(非最终灭菌)、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药的研发、生产和销售。 | ||
博雅生物 | 血液制品的研发、生产和销售 | ||
三生制药 | 医药研发、生产与销售 | ||
葛兰素史克 | |||
哈药集团生物 | 基因工程药物,心脑血管,抗肿瘤药物研发 | ||
赛诺菲 | 药品,疫苗 研发制造 | ||
代理商 | 上海医药 | 医药研发与制造、分销与零售 | |
新华锦 | 发制品、纺织服装、锡材料加工 | ||
瑞康医药 | 药品销售 | ||
南京医药 | 主要从事药品配送、批发、零售及医疗器械配送、批发、医药物流服务和互联网药品零售。 | ||
九州通 | 药品、医疗器械、食品、保健品等产品的批发、零售连锁及药品生产和研发以及增值服务业务 | ||
嘉事堂 | 医药批发、连锁零售业务,2005年公司开始经营与医药批发、零售相关的医药物流业务,在满足公司自身医药批发、零售需求的基础上,开展第三方医药物流配送业务。 | ||
华东医药 | 化学药、中药的原料药和制剂的生产销售,以及中西成药、中药材、医疗器械、健康产品等的经营 | ||
国药器械 | 传统的医疗器械直销、分销、医院集中配送、第三方物流、集团与政府集中采购、国际贸易 | ||
国科恒泰 | 医疗器械技术开发 | ||
华润医药集团 | |||
医院透析室 | 解放军总院透析室 | ||
天津医科大学第三附属医院透析室 | |||
第九人民医院透析室 | |||
清华大学第一附属医院透析室 | |||
大连市第三人民医院透析室 | |||
北京中医医院透析室 | |||
北京协和医院透析室 | |||
北京大学第三医院透析室 | |||
独立透析中心 | 威高集团 | 医用制品、血液净化、骨科、生物科技、药业、心内耗材、医疗商业、房地产、金融 | |
三生制药 | 医药研发、生产与销售 | ||
睿诺 | 血液净化,在常规透析业务基础之上,开展VIP透析、旅游透析、夜间透析等 | ||
名仕血液透析中心 | |||
泉心 | 主要经营诊疗服务 | ||
百特盛康 | 主要经营专科疾病防治院【内科(肾病学专业),医学检验科】 | ||
善道 | 血液透析 | ||
长生血液透析 | 血液透析 | ||
圣通血液透析中心 | 致力建设高品质血液透析中心的大型连锁医疗管理机构 | ||
贝朗尚诺血液透析中心 | 致力建设高品质血液透析中心的大型连锁医疗管理机构 | ||
企业与医院共建透析中心 | 费森尤斯医疗 | ||
尼普洛 | |||
威杰生物 |