重点节点 | 市场规模(亿元) | 市场机会评估 | 投资机会分析 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 2025年 | 市场潜力 | 发展阶段 | 机会属性 | 政策门槛 | 竞争门槛 | 技术门槛 | 资金门槛 | 选址区域 | 进入时机 | 推荐程度 | |
CSO服务 | 450~480 | 1000~1050 | 一线、二线 |
企业名称 | 所有制 | 类型 | 行业地位 | 发展阶段 | 经营状况 | 竞争力 | 成长性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国医药 | 央企 | 中国500强, 上市公司 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 |
新浪健康 | 民企 | 上市公司 | 行业龙头 | 成熟期 | 较好 | 很强 | 较大 |
三生制药 | 其他 | 上市公司 | 专精特新 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 很大 |
上海医药 | 国企 | 中国500强, 上市公司 | 重点企业 | 成熟期 | 很好 | 很强 | 较大 |
现代制药 | 国企 | 上市公司 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 |
复星医药 | 民企 | 中国500强, 上市公司 | 行业龙头 | 扩张期 | 较好 | 很强 | 较大 |
人福医药 | 民企 | 上市公司 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 |
正大天晴 | 民企 | 其他 | 重点企业 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 |
石药集团 | 其他 | 中国500强 | 行业龙头 | 扩张期 | 较好 | 很强 | 较大 |
华润医药集团 | 国企 | 中国500强, 上市公司 | 行业龙头 | 扩张期 | 很好 | 很强 | 较大 |
医药代表 | 中国医药 | 医药领域的生产、加工和贸易 | |
山西医药杂志 | |||
中国当代医药 | |||
中国乡村医药 | |||
中国医药科学 | |||
基层医药杂志 | 宣传贯彻党和国家的卫生工作方针、政策,反映国内外医药特别是基层医药的发展动态,促进学术交流、信息传播。主要报道医药卫生领域的科研成果和临床各科诊治经验 | ||
大众传媒 | 新华网 | 网络广告、信息服务、网站建设及技术服务和移动互联网 | |
人民网 | 新闻资讯服务、互联网广告服务、为政府提供宣传服务。 | ||
36氪 | 垂直媒体 | ||
新浪健康 | 社群领先在线媒体及增值资讯服务提供 | ||
百度控股 | |||
CSO服务 | 美安医药 | 药品、医疗器械的批发和销售 | |
皓月医疗 | 医药行业营销咨询与管理服务 | ||
赫柏医药 | 神经系统、肿瘤、消化、妇儿科等疾病治疗领域产品的医学推广 | ||
信忠医药 | 为境内外医药生产企业、研发机构提供医药产品的市场营销服务 | ||
红惠医药 | 药品和医疗器械 | ||
诺凡麦 | 以医药产品为主的国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及区内贸易代理等 | ||
百润医药 | 专注于皮肤健康与医学美容的国际性公司 | ||
三生制药 | 医药研发、生产与销售 | ||
康联药业 | |||
医药制造企业 | 上海医药 | 医药研发与制造、分销与零售 | |
现代制药 | 从事国内和世界领先的各种新型药物制剂、生物制药、化学原料药和中药制剂的研发、生产和销售。 | ||
复星医药 | 从事药品制造与研发、医疗服务、医学诊断与医疗器械、医药分销与零售,其中以药品制造与研发为主,并以医疗服务为发展重点。 | ||
人福医药 | 医药产业产品的生产、研发和销售等。 | ||
正大天晴 | 肝病、抗肿瘤药物研发和生产 | ||
扬子江药业 | 医药技术服务、药品生产 | ||
修正药业 | 中成药、化学制药、生物制药的科研生产营销、药品连锁经营、中药材标准栽培 | ||
广药集团 | 中成药及植物药、化学原料药及制剂、生物医药制剂 | ||
齐鲁制药 | 专业从事治疗肿瘤、心脑血管、抗感染、精神系统、神经系统、眼科疾病的制剂及其原料药的研制、生产与销售 | ||
科伦药业 | 生产和销售包括输液、小水针、粉针、冻干粉针、片剂、胶囊、颗粒剂以及口服液等 | ||
石药集团 | 创新药物研发、生产和销售 | ||
辉瑞制药有限公司 | 生产经营化学药品原料药,制剂药;畜用化学药品原料药,制剂药;农用杀菌剂,植物生长激素,微生物农药原料药;化工商品、生物制品、包装材料、机械设备及其零部件的销售;货物进出口、技术进出口 | ||
华润医药集团 | |||
恒瑞医药 | |||
拜耳 |